| Bill | Pig Size | *Ø OD (mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (mm) | BRUSH THK (mm) | EST. | |||||||
| GUIDER | SPACER | SEALER | T1 | T2 | T3 | SEALER (±10) | GUIDER (±10) | 0VERALL (±15) | WEIGHT(kg) | ||||
| 1 | 4″ | 104 | 60 | 109 | 10 | 10 | 8 | 146 | 206 | 249 | 20 | 2.30 | |
| 2 | 6″ | 158 | 92 | 168 | 15 | 15 | 8 | 202 | 292 | 349 | 30 | 6.14 | |
| 3 | 8″ | 198 | 125 | 210 | 15 | 15 | 10 | 233 | 323 | 399 | 30 | 9.60 | |
| 4 | 10″ | 252 | 162 | 267 | 20 | 20 | 12 | 299 | 419 | 515 | 38 | 19.50 | |
| 5 | 12″ | 311 | 200 | 333 | 25 | 25 | 15 | 383 | 533 | 583 | 38 | 34.00 | |
| 6 | 14″ | 340 | 220 | 357 | 25 | 25 | 15 | 425 | 575 | 626 | 40 | 47.00 | |
| 7 | 16″ | 389 | 220 | 410 | 25 | 25 | 15 | 475 | 625 | 676 | 40 | 53.20 | |
| 8 | 18″ | 438 | 310 | 457 | 25 | 25 | 15 | 500 | 650 | 705 | 40 | 77.30 | |
| 9 | 20″ | 489 | 360 | 508 | 25 | 30 | 20 | 580 | 750 | 805 | 40 | 118.00 | |
| 10 | 22” | 539 | 360 | 560 | 25 | 30 | 20 | 610 | 780 | 835 | 40 | 128.40 | |
| 11 | 24″ | 590 | 400 | 620 | 30 | 30 | 20 | 760 | 940 | 1000 | 50 | 148.00 | |
| 12 | 28″ | 678 | 520 | 711 | 30 | 40 | 25 | 865 | 1085 | 1162 | 50 | 244.00 | |
| 13 | 30″ | 725 | 625 | 765 | 40 | 40 | 25 | 885 | 1125 | 1202 | 50 | 302.00 | |
| 14 | 32″ | 776 | 660 | 813 | 40 | 40 | 25 | 925 | 1165 | 1242 | 50 | 372.50 | |
| 15 | 36″ | 882 | 660 | 930 | 40 | 45 | 30 | 1043 | 1303 | 1385 | 50 | 477.50 | |
| 16 | 40″ | 985 | 725 | 1016 | 45 | 45 | 30 | 1115 | 1385 | 1471 | 50 | 538.30 | |
| 17 | 42″ | 1035 | 725 | 1070 | 50 | 45 | 30 | 1185 | 1465 | 1551 | 60 | 613.00 | |
| 18 | 48″ | 1185 | 880 | 1210 | 60 | 60 | 30 | 1230 | 1590 | 1691 | 60 | 736.00 | |
| 19 | 52″ | 1289 | 1000 | 1367 | 60 | 60 | 30 | 1540 | 1900 | 2004 | 60 | 911.40 | |
| 20 | 60″ | 1490 | 1200 | 1580 | 60 | 60 | 30 | 1738 | 2098 | 2202 | 70 | 1296.30 | |



