| Bill. | Pig Size | *Ø OD (mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (mm) | MAGNET | EST. | ||||||||
| GUIDER | SPACER | SEALER | T1 | T2 | T3 | SEALER (±10) | GUIDER (±10) | 0VERALL (±15) | SIZE | QTY | WEIGHT (kg) | |||
| 1 | 4″ | 104 | 60 | 109 | 10 | 10 | 8 | 144 | 204 | 247 | S | 2 | 2.5 | |
| 2 | 6″ | 158 | 92 | 168 | 15 | 15 | 8 | 195 | 285 | 342 | S | 4 | 5.9 | |
| 3 | 8″ | 198 | 125 | 210 | 15 | 15 | 10 | 228 | 318 | 392 | S | 4 | 14 | |
| 4 | 10″ | 252 | 162 | 267 | 20 | 20 | 12 | 293 | 413 | 511 | S | 4 | 18 | |
| 5 | 12″ | 311 | 200 | 333 | 25 | 25 | 15 | 385 | 535 | 583 | S | 6 | 30 | |
| 6 | 14″ | 340 | 220 | 357 | 25 | 25 | 15 | 425 | 575 | 627 | L | 10 | 45 | |
| 7 | 16″ | 389 | 220 | 410 | 25 | 25 | 15 | 475 | 625 | 677 | L | 10 | 50.3 | |
| 8 | 18″ | 438 | 310 | 457 | 25 | 25 | 15 | 500 | 650 | 706 | L | 16 | 76 | |
| 9 | 20″ | 489 | 360 | 508 | 25 | 30 | 20 | 590 | 760 | 816 | L | 16 | 115 | |
| 10 | 22” | 539 | 360 | 560 | 25 | 30 | 20 | 620 | 790 | 846 | L | 16 | 124 | |
| 11 | 24″ | 590 | 400 | 620 | 30 | 30 | 20 | 760 | 940 | 1001 | L | 20 | 140 | |
| 12 | 28″ | 678 | 520 | 711 | 30 | 40 | 25 | 880 | 1100 | 1179 | L | 28 | 241 | |
| 13 | 30″ | 725 | 625 | 765 | 40 | 40 | 25 | 900 | 1140 | 1219 | L | 28 | 301 | |
| 14 | 32″ | 776 | 660 | 813 | 40 | 40 | 25 | 940 | 1180 | 1259 | L | 32 | 371 | |
| 15 | 36″ | 882 | 660 | 930 | 40 | 45 | 30 | 1068 | 1328 | 1412 | L | 40 | 478 | |
| 16 | 40″ | 985 | 725 | 1016 | 45 | 45 | 30 | 1140 | 1410 | 1494 | L | 40 | 528 | |
| 17 | 42″ | 1035 | 725 | 1070 | 50 | 45 | 30 | 1200 | 1480 | 1563 | L | 40 | 590 | |
| 18 | 48″ | 1185 | 880 | 1210 | 60 | 60 | 30 | 1260 | 1620 | 1723 | XL | 72 | 728 | |
| 19 | 52″ | 1289 | 1000 | 1367 | 60 | 60 | 30 | 1570 | 1930 | 2004 | XL | 72 | 911 | |
| 20 | 60″ | 1490 | 1200 | 1580 | 60 | 60 | 30 | 1758 | 2118 | 2222 | XL | 72 | 1243 | |



