| Pig Size | *Ø OD (mm) | THICKNESS (mm) | BRUSH Thk (mm) | LENGTH (mm) | EST. | |||||||
| cc | CUP | SPACER | T1 | T2 | L1 (±10) | L2 (±10) | 0VERALL (±15) | WEIGHT (kg) |
||||
| 1 | 4″ | 110 | 60 | 18 | 10 | 20 | 137 | 165 | 218 | 1.8 | ||
| 2 | 6″ | 162 | 92 | 25 | 15 | 30 | 185 | 227 | 298 | 5.2 | ||
| 3 | 8″ | 213 | 125 | 40 | 15 | 30 | 234 | 292 | 395 | 9 | ||
| 4 | 10″ | 267 | 162 | 47 | 20 | 38 | 308 | 362 | 491 | 15.7 | ||
| 5 | 12″ | 321 | 200 | 57 | 25 | 38 | 373 | 439 | 529 | 26.7 | ||
| 6 | 14″ | 352 | 220 | 58 | 25 | 40 | 408 | 499 | 590 | 40.8 | ||
| 7 | 16″ | 405 | 220 | 70 | 25 | 40 | 440 | 535 | 638 | 48.3 | ||
| 8 | 18″ | 450 | 310 | 75 | 25 | 40 | 510 | 605 | 715 | 72.6 | ||
| 9 | 20″ | 500 | 360 | 75 | 30 | 40 | 545 | 660 | 770 | 105 | ||
| 10 | 22″ | 560 | 360 | 75 | 30 | 40 | 575 | 690 | 800 | 114.8 | ||
| 11 | 24″ | 603 | 400 | 89 | 30 | 50 | 728 | 846 | 975 | 138 | ||
| 12 | 28″ | 711 | 520 | 98 | 40 | 50 | 747 | 902 | 1050 | 217.2 | ||
| 13 | 30″ | 762 | 625 | 105 | 40 | 50 | 770 | 930 | 1085 | 253 | ||
| 14 | 32″ | 813 | 660 | 105 | 40 | 50 | 865 | 1025 | 1180 | 290.5 | ||
| 15 | 36″ | 922 | 660 | 122 | 45 | 50 | 983 | 1143 | 1315 | 355.8 | ||
| 16 | 40″ | 1020 | 725 | 125 | 45 | 50 | 1070 | 1250 | 1430 | 480 | ||
| 17 | 42″ | 1070 | 725 | 125 | 45 | 60 | 1187 | 1372 | 1554 | 538 | ||
| 18 | 48″ | 1240 | 880 | 135 | 60 | 60 | 1305 | 1540 | 1747 | 660.4 | ||
| 19 | 52″ | 1340 | 1000 | 150 | 60 | 60 | 1520 | 1760 | 1982 | 846 | ||
| 20 | 60″ | 1550 | 1200 | 160 | 60 | 70 | 1597 | 1837 | 2071 | 1182.7 | ||



