| Bill. | Pig Size | *Ø OD (mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (mm) | GAUGE PLATE THICKNESS (mm) | SLEEVE | EST. | |||||||
| GUIDER | SPACER | SEALER | T1 | T2 | T3 | SEALER ±10 | GUIDER ±10 | 0VERALL ±15 | Ø OD (mm) | QTY | WEIGHT | |||
| 1 | 8″ | 198 | 125 | 210 | 15 | 15 | 10 | 203 | 312 | 429 | 4 | 20 | 4 | 10 |
| 2 | 10″ | 252 | 162 | 267 | 20 | 20 | 12 | 261 | 405 | 558 | 4 | 22 | 6 | 17 |
| 3 | 12″ | 311 | 200 | 333 | 25 | 25 | 15 | 345 | 526 | 619 | 6 | 22 | 8 | 31 |
| 4 | 14″ | 340 | 220 | 357 | 25 | 25 | 15 | 385 | 566 | 668 | 6 | 24 | 8 | 42 |
| 5 | 16″ | 389 | 220 | 410 | 25 | 25 | 15 | 435 | 616 | 731 | 6 | 24 | 8 | 47 |
| 6 | 18″ | 438 | 310 | 457 | 25 | 25 | 15 | 460 | 641 | 738 | 6 | 24 | 12 | 69 |
| 7 | 20″ | 489 | 360 | 508 | 25 | 30 | 20 | 540 | 748 | 856 | 8 | 24 | 12 | 110 |
| 8 | 22” | 539 | 360 | 560 | 25 | 30 | 20 | 570 | 778 | 898 | 8 | 24 | 12 | 120 |
| 9 | 24″ | 590 | 400 | 620 | 30 | 30 | 20 | 710 | 932 | 1049 | 12 | 24 | 12 | 135 |
| 10 | 28″ | 678 | 520 | 711 | 30 | 40 | 25 | 815 | 1087 | 1230 | 12 | 32 | 12 | 216 |
| 11 | 30″ | 725 | 625 | 765 | 40 | 40 | 25 | 835 | 1127 | 1266 | 12 | 32 | 12 | 270 |
| 12 | 32″ | 776 | 660 | 813 | 40 | 40 | 25 | 875 | 1167 | 1306 | 12 | 32 | 12 | 337 |
| 13 | 36″ | 882 | 660 | 930 | 40 | 45 | 30 | 993 | 1310 | 1467 | 12 | 32 | 12 | 442 |
| 14 | 40″ | 985 | 725 | 1016 | 45 | 45 | 30 | 1122 | 1392 | 1564 | 12 | 32 | 16 | 493 |
| 15 | 42″ | 1035 | 725 | 1070 | 50 | 45 | 30 | 1182 | 1462 | 1634 | 12 | 32 | 16 | 550 |
| 16 | 48″ | 1185 | 880 | 1210 | 60 | 60 | 30 | 1242 | 1602 | 1785 | 12 | 32 | 16 | 654 |
| 17 | 52″ | 1289 | 1000 | 1367 | 60 | 60 | 30 | 1552 | 1912 | 2101 | 12 | 36 | 12 | 844 |
| 18 | 60″ | 1490 | 1200 | 1580 | 60 | 60 | 30 | 1740 | 2100 | 2298 | 12 | 36 | 12 | 1182 |



