| Bill. | Pig Size | *Ø OD (mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (mm) | BRUSH THICKNESS (mm) | SLEEVE | MAGNET SET | EST. WEIGHT (kg) |
||||||||
| GUIDER | SPACER | SEALER | T1 | T2 | T3 | SEALER ±10 | GUIDER ±10 | 0VERALL ±15 | Ø OD (mm) | QTY | SIZE | QTY | ||||
| 1 | 8″ | 198 | 125 | 210 | 15 | 15 | 10 | 233 | 323 | 436 | 30 | 20 | 4 | S | 4 | 11 |
| 2 | 10″ | 252 | 162 | 267 | 20 | 20 | 12 | 299 | 419 | 562 | 38 | 22 | 6 | S | 4 | 20 |
| 3 | 12″ | 311 | 200 | 333 | 25 | 25 | 15 | 383 | 533 | 625 | 38 | 22 | 8 | S | 6 | 34.3 |
| 4 | 14″ | 340 | 220 | 357 | 25 | 25 | 15 | 425 | 575 | 673 | 40 | 24 | 8 | L | 10 | 48 |
| 5 | 16″ | 389 | 220 | 410 | 25 | 25 | 15 | 475 | 625 | 735 | 40 | 24 | 8 | L | 10 | 54 |
| 6 | 18″ | 438 | 310 | 457 | 25 | 25 | 15 | 500 | 650 | 747 | 40 | 24 | 12 | L | 16 | 78 |
| 7 | 20″ | 489 | 360 | 508 | 25 | 30 | 20 | 580 | 750 | 858 | 40 | 24 | 12 | L | 16 | 120 |
| 8 | 22” | 539 | 360 | 560 | 25 | 30 | 20 | 610 | 780 | 900 | 40 | 24 | 12 | L | 16 | 127 |
| 9 | 24″ | 590 | 400 | 620 | 30 | 30 | 20 | 760 | 940 | 1057 | 50 | 24 | 12 | L | 20 | 146.5 |
| 10 | 28″ | 678 | 520 | 711 | 30 | 40 | 25 | 865 | 1085 | 1228 | 50 | 32 | 12 | L | 28 | 235 |
| 11 | 30″ | 725 | 625 | 765 | 40 | 40 | 25 | 885 | 1125 | 1264 | 50 | 32 | 12 | L | 28 | 291 |
| 12 | 32″ | 776 | 660 | 813 | 40 | 40 | 25 | 925 | 1165 | 1304 | 50 | 32 | 12 | L | 32 | 360 |
| 13 | 36″ | 882 | 660 | 930 | 40 | 45 | 30 | 1043 | 1303 | 1460 | 50 | 32 | 12 | L | 40 | 477 |
| 14 | 40″ | 985 | 725 | 1016 | 45 | 45 | 30 | 1115 | 1385 | 1557 | 50 | 32 | 16 | L | 40 | 535 |
| 15 | 42″ | 1035 | 725 | 1070 | 50 | 45 | 30 | 1185 | 1465 | 1637 | 60 | 32 | 16 | L | 40 | 585 |
| 16 | 48″ | 1185 | 880 | 1210 | 60 | 60 | 30 | 1230 | 1590 | 1773 | 60 | 32 | 16 | XL | 72 | 705 |
| 17 | 52″ | 1289 | 1000 | 1367 | 60 | 60 | 30 | 1540 | 1900 | 2089 | 60 | 36 | 12 | XL | 72 | 895 |
| 18 | 60″ | 1490 | 1200 | 1580 | 60 | 60 | 30 | 1738 | 2098 | 2296 | 70 | 36 | 12 | XL | 72 | 1241 |



