| BILL. | SIZE | *SEALING | EST. WEIGHT (kg) | |||||||
| Ø OD | T | |||||||||
| 1 | 4″ | 60 | 10 | 0.05 | ||||||
| 2 | 6″ | 92 | 15 | 0.1 | ||||||
| 3 | 8″ | 125 | 15 | 0.2 | ||||||
| 4 | 10″ | 162 | 20 | 0.6 | ||||||
| 5 | 12″ | 200 | 25 | 0.63 | ||||||
| 6 | 14″ | 220 | 25 | 0.75 | ||||||
| 7 | 16″ | 220 | 25 | 0.75 | ||||||
| 8 | 18″ | 310 | 25 | 1.1 | ||||||
| 9 | 20″ | 360 | 30 | 2.3 | ||||||
| 10 | 22″ | 360 | 30 | 2.3 | ||||||
| 11 | 24″ | 400 | 30 | 2.4 | ||||||
| 12 | 28″ | 520 | 40 | 5.4 | ||||||
| 13 | 30″ | 625 | 40 | 6 | ||||||
| 14 | 32″ | 660 | 40 | 6.8 | ||||||
| 15 | 36″ | 660 | 45 | 7 | ||||||
| 16 | 40″ | 725 | 45 | 8.5 | ||||||
| 17 | 42″ | 725 | 45 | 8.8 | ||||||
| 18 | 48″ | 880 | 60 | 17 | ||||||
| 19 | 52″ | 1000 | 60 | 20 | ||||||
| 20 | 60″ | 1200 | 60 | 24 | ||||||

